| Marque | KAWASAKI |
| Cylindrée | 500 |
| Modèle | ER5 |
| Année | 1999 |
| Type Mines | LKW14K301023 |
| Type Boite | MECANIQUE |
| Kilométrage | 46721 |
| Procédure | CARTE GRISE |
| Puissance Fiscale | 5 |
| Mise en Circulation | 10/12/1999 |
| Type de produit | Motos |
Accidenté
Attention : dernière pièce disponible !
Date de disponibilité :
Procèdure : CARTE GRISE
AVEC CARTE GRISE, PAS DE PROCEDURE.Pas de contrôle de cadre à prévoir.