| Marque | YAMAHA |
| Cylindrée | 600 |
| Modèle | XJ6 |
| Année | 2009 |
| Version | N |
| Type Mines | LYM18L40N505 |
| Type Boite | MECANIQUE |
| Kilométrage | 23762 |
| Procédure | RSV |
| Puissance Fiscale | 6 |
| Mise en Circulation | 20/02/2009 |
| Type de produit | Motos |
Accidenté
Attention : dernière pièce disponible !
Date de disponibilité :
Procèdure : RSV
Le moteur est tournant, prévoir nettoyage + syncroPas de contrôle de cadre à prévoir.